Spiele - Statistiken
höchste Siege | höchste Niederlagen |
torreichste Spiele | Spielserien in Folge |
Regionalligastatistik | Vereinstorschützenkönige |
Burgenland |
||
SC Eisenstadt | SV Mattersburg | SC Neusiedl/See |
ASV Neufeld | ESV/SC Parndorf | SV St. Margarethen |
Kärnten |
||
Austria Kärnten | FC Kärnten | Austria Klagenfurt |
WSG Radenthein | SV Spittal/Drau | SV Sankt Veit |
Amateure Sankt Veit | Villacher SV | BSV Juniors Villach |
ATSV Wolfsberg | Wolfsberger AC | |
Salzburg |
||
SK Bischofshofen | SV Grödig | USV Hallwang |
FC Liefering | FC Puch | ASK Salzburg |
Austria Salzburg | FC Salzburg | Red Bull Salzburg |
Red Bull Juniors | Salzburger AK 1914 | SC Tamsweg |
SV Wals-Grünau | ||
Steiermark |
||
SV Allerheiligen | SC Deutschlandsberg | Grazer AK |
Sturm Graz | Sturm Graz Amateure | FC Gratkorn |
TSV Hartberg | Kapfenberger SV | SV Lafnitz |
DSV Leoben | ASK Voitsberg | Flavia Solva Wagna |
Tirol |
||
SPG Innsbruck | SV Hall | SC Imst |
SVg Reichenau Innsbruck | FC Kitzbühel | FC Kufstein |
SC Kundl | Rapid Lienz | SC Schwaz |
WSG Wattens | SV Wörgl | |
Vorarlberg |
||
SC Rheindorf Altach | Viktoria Bregenz | SW Bregenz |
Admira Dornbirn | FC Dornbirn | BW Feldkirch |
Austria Lustenau | FC Lustenau 07 | FC Wolfurt |