torreichste
Spiele
(bis Bundesligen/Arlbergliga/Regionalliga)
Meisterschaft | |||
9:0 | H |
Austria Salzburg |
Frühjahr 1982 |
3:6 | H | SV Mattersburg | Frühjahr 2012 |
7:1 | H | DSV Alpine Donawitz | Frühjahr 1973 |
6:2 | H | SC Eisenstadt | Herbst 1985 |
5:3 | A | SC Eisenstadt | Herbst 1986 |
5:3 | H | LASK | Frühjahr 1987 |
7:1 | H | Sturm Graz | Frühjahr 1987 |
3:5 | A | Wiener Sportclub | Früjahr 1988 |
5:3 | H | VSE St. Pölten | Frühjahr 1990 |
5:3 | H | FC Lustenau | Frühjahr 2004 (2.Liga) |
2:6 | A | LASK | Frühjahr 2004 (2.Liga) |
5:3 | H | SV Grödig | Herbst 2013 |
ÖFB-Pokal |
10:2 | A | SC Schwaz | Herbst 1966 |
11:0 | A | Admira Dornbirn | Herbst 1988 |
11:0 | A | SK Schärding | Herbst 1996 |
9:0 | H | SC Deutschlandsberg | Frühjahr 1984 |
8:1 | A | FC Wolfurt | Herbst 1990 |
8:1 | A | ATSV Trimmelkam | Herbst 1995 |
1:7 | A | Salzburger AK 1914 | Saison 1960/61 |
5:3 | A | Rapid Wien | Herbst 1969 |
6:2 | A | SV Hall | Herbst 1980 |
6:2 nV | H | IG Bregenz/Dornbirn | Herbst 1983 |
2:6 nV | A | SC Kundl | Herbst 1985 |
6:2 | H | Admira Wacker | Frühjahr 1989, Finalspiel |
5:3 nV | H | FC Lustenau | Frühjahr 2003 |
5:3 nV | H | Kremser SC | Herbst 2015 |
8:0 | A | SVg Reichenau Innsbruck | Herbst 2021 |
International |
1:9 | A | Real Madrid | Herbst 1990, MC |
3:6 | A | Celtic Glasgow | Herbst 1997, UEFA-Cup |
1:7 | A | 1.FC Köln | Herbst 1983, UEFA-Cup |
5:3 | A | AC Bellinzona | Intertotocup 1989 |