Regionalliga/Arlbergliga
(2. bzw. 3. Liga)
| höchste Siege | |||
| 9:2 | A | BW Feldkirch | Westliga 1963/64 |
| 8:1 | H | Austria Lustenau | Westliga 1960/61 |
| 7:1 | H | FC Lustenau | Arlbergliga 1959/60 |
| 7:1 | H | RW Rankweil | Arlbergliga 1959/60 |
| 7:1 | H | SK Oberndorf | Westliga 1960/61 |
| 7:1 | A | Innsbrucker AC | Westliga 1961/62 |
| 7:1 | H | SK Hallein | Westliga 1962/63 |
| 7:1 | H | SK Bischofshofen | Westliga 1963/64 |
| 6:0 | A | SV Innsbruck | Westliga 1963/64 |
| 6:0 | H | SPG Rum/IAC | Westliga 2002/03 |
| 6:0 | A | Salzburger AK 1914 | Westliga 2002/03 |
| höchste Niederlagen |
| 0:6 | A | FC Lustenau | Arlbergliga 1958/59 |
| 0:5 | H | SV Wattens | Arlbergliga 1958/59 |
| torreichste Spiele |
| 9:2 | A | BW Feldkirch | Westliga 1963/64 |
| 8:1 | H | Austria Lustenau | Westliga 1960/61 |
| 5:4 | H | SV Wattens | Westliga 1960/61 |