höchste Siege
| Meisterschaft (1. u. 2. Liga) | |||
| 9:0 | H |
Austria Salzburg |
Frühjahr 1982 |
| 7:0 | H | SC Neusiedl/See | Herbst 1983 |
| 7:0 | H | GAK | Herbst 2001 |
| 7:0 | H | FC Dornbirn | Herbst 2009 (2.Liga) |
| 7:1 | H | DSV Alpine Donawitz | Frühjahr 1973 |
| 7:1 | H | Sturm Graz | Frühjahr 1987 |
| 6:0 | H | VfB Admira Wacker Mödling | Herbst 2001 |
| 6:0 | A | Wiener Sportclub | Herbst 1973 |
| 6:0 | A | SV Ried/Innkr. | Frühjahr 1996 |
| 6:0 | H | SC Wiener Neustadt | Frühjahr 1981 (2.Liga) |
| ÖFB-Pokal |
| 11:0 | A | Admira Dornbirn | Herbst 1988 |
| 11:0 | A | SK Schärding | Herbst 1996 |
| 9:0 | H | SC Deutschlandsberg | Frühjahr 1984 |
| 10:2 | A | SC Schwaz | Herbst 1966 |
| 8:0 | A | SVg Reichenau Innsbruck | Herbst 2021 |
| 8:1 | A | FC Wolfurt | Herbst 1990 |
| 8:1 | A | ATSV Trimmelkam | Herbst 1995 |
| 7:0 | A | SK Tamsweg | Herbst 1982 |
| 7:0 | A | SV Schwechat | Herbst 1999 |
| 7:0 | A | FC Kitzbühel | Herbst 2019 |
| Internationale Bewerbe |
| 6:0 | H | Sparta Rotterdam | Intertotocup 1975 |
| 6:0 | H | Omonia Nikosia | Herbst 1989, MC |
| 6:0 | H | Sportul Studentes Bukarest | Intertotocup 1991 |
| 5:0 | A | Start Kristiansand | Herbst 1976, UEFA-Cup |
| 5:0 | H | Kuuysi Lathi | Herbst 1990, MC |
| 5:0 * | H | Buducnost Titograd | Intertotocup 1991 |
* nicht gewertet
| höchste bekannte Siege seit 1914 | |||
| 16:0 | H |
Germania Innsbruck |
Juni 1919 |
| 18:3 | A | SV Haiming | Juli 1970 |
| 17:2 | H | DTSG Wattens | Mai 1941 |
| 16:1 | A | FC Kössen | September 2013 |
| 15:0 | H | FC Vaduz | September 1965 |
| 15:0 | H | SV Telfs | Jänner 1966 |
| 15:0 | A | SPG Rinn/Tulfes | Juli 2017 |
| 15:0 | A | Oberlandauswahl | Oktober 2018 |