Statistik -
FC Kärnten
(Austria/VSV)
Meisterschaft | ÖFB-Pokal | |||||||||||||
Jahr | Erg. | Jahr | Erg. | Jahr | Erg. | Jahr | Erg. |
2001/02 | H | 3:0 | 00/01 | A | 1:2 | |||||||||
A | 2:0 | (Cupfinale) | n.V. | |||||||||||
A | 1:2 | |||||||||||||
H | 3:1 | 2001 | H | 0:0 | ||||||||||
(Supercupfinale) |
(E: 9:10) | |||||||||||||
01/02 | A | 0:1 | ||||||||||||
(Achtelfinale) | ||||||||||||||