Statistik -
Admira Wacker
(VfB Admira Wacker Mödling,
FC Trenkwalder Admira)
| Meisterschaft | ÖFB-Pokal | |||||||||||||
| Jahr | Erg. | Jahr | Erg. | Jahr | Erg. | Jahr | Erg. | |||||||
| 1971/72 | A | 2:3 | 1989/90 | A | 3:1 |
FC Trenkwalder Admira |
1975/76 | H | 0:0 nV | |||||
| H | 1:1 | H | 2:1 | 2008/09 | A | 2:1 | 3. Runde | E: 4:3 | ||||||
| 1972/73 | A | 0:2 | H | 2:0 | (2.Liga) | H | 2:2 | |||||||
| H | 1:1 | A | 1:3 | H | 2:1 | 1978/79 | ||||||||
| 1973/74 | A | 2:2 | 1990/91 | A | 2:0 | 2009/10 | H | 0:1 | Finale | H | 1:0 | |||
| H | 1:0 | H | 0:0 | (2.Liga) | A | 0:0 | (Cupsieg) | A | 1:1 | |||||
| 1974/75 | A | 1:4 | A | 3:1 | H | 1:0 | ||||||||
| H | 3:2 | H | 3:1 | 2011/12 | H | 2:2 | 1980/81 | |||||||
| H | 3:0 | 1991/92 | A | 0:0 | A | 2:3 | Viertelfinale | H | 3:2 | |||||
| A | 3:2 | H | 3:2 | H | 2:1 | |||||||||
| 1975/76 | A | 3:1 | H | 2:0 | A | 1:1 | ||||||||
| H | 4:2 | A | 2:1 |
2012/13 |
H | 1:2 | 1982/83 | H | 0:0 nV | |||||
| H | 2:1 | 1992/93 | H | 2:0 | A | 1:4 | Semifinale | E: 4:3 | ||||||
| A | 1:0 | A | 0:4 | H | 3:1 | |||||||||
| 1976/77 | A | 2:2 | A | 0:0 | A | 3:4 | 1984/85 | |||||||
| H | 1:0 | H | 2:4 |
2013/14 |
A | 2:1 | Viertelfinale | H | 1:2 nV | |||||
| H | 0:1 | 1993/94 | A | 0:0 | H | 3:3 | ||||||||
| A | 1:0 | H | 2:1 | A | 0:3 | 1988/89 | ||||||||
| 1977/78 | A | 2:0 | A | 0:2 | H | 0:0 | Finale | A | 0:2 | |||||
| H | 1:1 | H | 0:1 |
2018/19 |
H | 1:3 | (Cupsieg) | H | 6:2 | |||||
| A | 0:2 | 1994/95 | H | 5:1 | A | 0:3 | ||||||||
| H | 4:0 | A | 1:3 | H | 1:3 | 1989 | A | 1:1 | ||||||
| 1978/79 | A | 1:1 | A | 0:2 | A | 2:3 | Supercupfinale | A | E: 1:4 | |||||
| H | 0:2 | H | 1:1 | Semifinale | H | 2:0 | ||||||||
| A | 0:1 | 1995/96 | H | 3:0 | ||||||||||
| H | 1:3 | A | 0:0 | |||||||||||
| 1981/82 | A | 4:2 | A | 4:1 | ||||||||||
| H | 0:0 | H | 2:0 | |||||||||||
| A | 0:1 | 1996/97 | A | 2:2 | ||||||||||
| H | 2:0 | H | 1:1 | |||||||||||
| 1982/83 | H | 0:0 | H | 1:0 | ||||||||||
| A | 2:2 | A | 1:0 | |||||||||||
| 1983/84 | H | 2:1 | ||||||||||||
| A | 1:1 | |||||||||||||
| 1984/85 | H | 3:3 |
VfB Admira Wacker Mödling |
|||||||||||
| A | 2:1 | 2000/01 | H | 6:1 | ||||||||||
| 1985/86 | H | 4:1 | A | 0:1 | ||||||||||
| A | 2:5 | H | 5:0 | |||||||||||
| A | 1:0 | A | 2:0 | |||||||||||
| H | 3:1 | 2001/02 | H | 6:0 | ||||||||||
| 1986/87 | A | 0:2 | A | 2:0 | ||||||||||
| H | 4:1 | A | 0:2 | |||||||||||
| H | 1:0 | H | 2:1 | |||||||||||
| A | 2:5 | 2004/05 | A | 2:0 | ||||||||||
| 1987/88 | H | 1:1 | H | 0:2 | ||||||||||
| A | 1:3 | H | 4:0 | |||||||||||
| H | 1:0 | A | 0:1 | |||||||||||
| A | 1:1 | 2005/06 | H | 1:0 | ||||||||||
| 1988/89 | H | 2:0 | A | 2:5 | ||||||||||
| A | 4:3 | H | 4:0 | |||||||||||
| A | 1:0 | A | 1:1 | |||||||||||
| H | 2:2 | |||||||||||||