Vereins Tore - gesamt
(Bundesliga, 2.Liga,
ÖFB-Cup, Europacup, Mitropacup)
| 1. | PACULT Peter | 146 |
| 2. | WESTERTHALER Christoph | 116 |
| 3. | DANEK Vaclav | 100 |
| 4. | ROSCHER Alfred | 94 |
| 5. | WELZL Kurt | 86 |
| 6. | WOLNY Franz | 85 |
| 7. | ETTMAYER Johann | 79 |
| 8. | KONCILIA Peter | 77 |
| 9. | KIRCHLER Roland | 75 |
| 10. | FLINDT Ove | 67 |
| 11. | GILEWICZ Radoslav | 65 |
| 12. | KOREIMANN Arnold | 59 |
| 13. | SCHRETER Marcel | 56 |
| 14. | JANESCHITZ Thomas | 54 |
| 15. | BAUR Michael | 53 |
| 16. | LINZMAIER Manfred | 51 |
| 17. | JARA Kurt | 50 |
| 18. | GRÖSS Ewald | 47 |
| 19. | KOEJOE Samuel | 44 |
| 20. | PERSTALLER Julius | 41 |
| SIBER Helmut | 41 | |
| 22. | MÜLLER Hans | 40 |
| Datenstand Juni 2022 |