Vereins Spiele - gesamt
(Bundesliga, 2.Liga,
ÖFB-Cup, Europacup, Mitropacup)
| 1. | STREITER Michael | 482 |
| 2. | WAZINGER Robert | 477 |
| 3. | HÖRTNAGL Alfred | 474 |
| 4. | BAUR Michael | 437 |
| 5. | LINZMAIER Manfred | 428 |
| 6. | KIRCHLER Roland | 380 |
| 7. | EIGENSTILLER Johann | 371 |
| 8. | KRIESS Werner | 357 |
| 9. | AUER Robert | 311 |
| 10. | KONCILIA Friedl | 309 |
| 11. | PRUDLO Oliver | 305 |
| 12. | PEZZEY Bruno | 280 |
| 13. | SCHRETER Marcel | 278 |
| WESTERTHALER Christoph | 278 | |
| 15. | SCHWARZ Werner | 277 |
| 16. | KOREIMANN Arnold | 264 |
| 17. | ZANON Werner | 263 |
| 18. | BRZECZEK Jerzy | 260 |
| 19. | HAUSER Alexander | 238 |
| 20. | ESCHELMÜLLER Roland | 237 |
| 21. | PACULT Peter | 234 |
| 22. | WOLNY Franz | 220 |
| 23. | WELZL Kurt | 218 |
| 24. | PEISCHL Heinz | 215 |
| 25. | HARTMANN Jürgen | 206 |
| 26. | CHERCHESOV Stanislav | 205 |
| 27. | HÖLZL Andreas | 193 |
| 28. | HATTENBERGER Roland | 192 |
| OBERACHER Franz | 192 | |
| ROSCHER Alfred | 192 | |
| Datenstand Juni 2022 |