PAL Jasmin
* 24.8.1996 | Vereine | Für Innsbruck: | |
2003 - 2004 SK Wilten (Nachwuchs) | |||
|
2004 SV Hall (Nachwuchs) | BL - Spiele: | 84 * |
2005/06 Innsbrucker SK (Nachwuchs) | BL - Tore: | 1 | |
2006 - 2009 Innsbrucker AC (Nachwuchs) | |||
2009 - 2015 FC Wacker Innsbruck | BL2 - Spiele: | 15 | |
2015 BV Cloppenburg | BL2 - Tore: | 1 | |
2016 - 2020 FC Wacker Innsbruck | |||
2020 - 2022 SC Sand 1946 | Cup - Spiele: | 15 | |
ab 2022 1. FC Köln | Cup - Tore: | 2 | |
Jasmin Pal debütierte 2021 in der Frauennationalmannschaft, bisher spielte sie 3x für das Nationalteam.. |
* beinhaltet Daten der annullierten Corona-Saison 2019/20