GMEINER Selina
| * 9.2.2000 | Vereine | Für Innsbruck: | |
| 2008 - 2017 TSV Altenstadt (Nachwuchs) | |||
|
|
2017/18 FFC Vorderland Röthis | BL - Spiele: | 7 * |
| 2018 - 2021 FC Wacker Innsbruck | BL - Tore: | 0 | |
| 2021 - 2024 SPG Vorderland/Altach 1c | |||
| 2024 - 2026 SPG Vorderland/SC Röthis 1c | Cup - Spiele: | 1 | |
| ab 2026 SC Röthis | Cup - Tore: | 1 | |
* beinhaltet Daten der annullierten Corona-Saison 2019/20