ZELIC Ned
| * 4.7.1971 | Vereine | Für Innsbruck: | |
| Sydney Olympic (Nachwuchs) | |||
![]() |
Sydney Croatia (Nachwuchs) | BL - Spiele: | 22 |
| 1988 AIS Sydney (Nachwuchs) | BL - Tore: | 0 | |
| 1989 Sydney Croatia | |||
| 1990 Canberra Metro | |||
| 1991/92 Sydney Olympic | |||
| 1992 - 1995 Borussia Dortmund | |||
| 1995 Queens Park Rangers | |||
| 1995 - 1996 Eintracht Frankfurt | |||
| 1996 - 1998 AJ Auxerre | |||
| 1998 - 2002 TSV 1860 München | |||
| 2002 Kyoto Purple Sanga | |||
| 2002 - 2003 Urawa Red Diamonds | |||
| 2004/05 Wacker Tirol | |||
| 2005/06 Newcastle United Jets | |||
| 2006 Helmond Sports | |||
| 2007/08 Dynamo Tiflis | |||
|
Ned
Zelic spielte in seiner Jugend und auch später in den
Kampfmannschaften diverser Vereine seiner Heimatstadt, durchbrochen
nur durch einen Leihvertrag bei Canberra. |
|||