WELZL Kurt
* 6.11.1954 | Vereine | Für Innsbruck: | |
1963 - 1974 Wiener Sportclub | |||
|
1974 - 1978 SSW Innsbruck | BL - Spiele: | 168 |
1978 - 1981 AZ 67 Alkmaar | BL - Tore: | 62 | |
1981 - 1983 CF Valencia | |||
1983 - 1984 KAA Gent | Cup - Spiele: | 27 | |
1984/85 Olympiakos Piräus | Cup - Tore: | 11 | |
1985 - 1986 SSW Innsbruck | |||
1986 Grazer AK | EC - Spiele: | 13 | |
1987 FC Swarovski Tirol | EC - Tore: | 5 | |
1987 SV Spittal/Drau | |||
SV Telfs | Mitropacup - Spiele: | 10 | |
Mitropacup - Tore: | 8 | ||
als Trainer: | |||
BNZ Tirol | |||
1991/92 SC Rheindorf Altach | |||
Als
knapp 20-jähriger kam der Wiener Kurt Welzl 1974 nach Innsbruck.
Trainer Elsner baute ihn behutsam in die erfolgreiche Mannschaft
ein. Durch konstant starke Leistungen wurde er im Frühjahr 1975
erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Die ersten 4 Jahre in
Innsbruck waren – wie er später sagte – auch die schönsten in seiner
Laufbahn. In dieser Zeit wurde er 2mal Meister und 2mal Cupsieger.
Nicht zu vergessen die Europacup-Galas gegen Celtic und
Mönchengladbach. Als einziger Wermutstropfen bleibt aus dieser Zeit
die Nichtberücksichtigung bei der WM in Argentinien durch Teamchef
Senekowitsch. |