SCHWARZ Peter
| * 5.12.1953, † 10.12.2019 | Für Innsbruck: | ||
| ESV Austria Innsbruck | |||
|
|
1973 - 1975 SSW Innsbruck | BL - Spiele: | 58 |
| 1975 - 1977 Austria Salzburg | BL - Tore: | 4 | |
| 1977 - 1981 SSW Innsbruck | |||
| ESV Austria Innsbruck | BL2 - Spiele: | 37 | |
| SVg Jenbach | BL2 - Tore: | 0 | |
| SV Stans | |||
| Cup - Spiele: | 14 | ||
| als Trainer: | Cup - Tore: | 2 | |
| SVg Jenbach (Spielertrainer) | |||
| SV Stans | EC - Spiele: | 6 | |
| EC - Tore: | 0 | ||
| Mitropacup - Spiele: | 1 | ||
| Mitropacup - Tore: | 0 | ||
|
Peter Schwarz kam vom
Nachwuchs der ESV Austria und spielte oftmals in der Tiroler
Juniorenauswahl sowie auch einige Male in der österreichischen
Amateurauswahl und im UEFA-Team. In der Saison 1968/69 wurde er mit
der Innsbrucker Austria österreichischer Jugendmeister. |