SCHACHNER
Walter
| * 1.2.1957 | Vereine | Für Innsbruck: | |
| 1967 - 1975 SV St. Michael | |||
|
|
1975 - 1978 DSV Alpine Donawitz | BL - Spiele: | 6 |
| 1978 - 1981 Austria Wien | BL - Tore: | 0 | |
| 1981 - 1983 AC Cesena | |||
| 1983 - 1986 AC Torino | Cup - Spiele: | 2 | |
| 1986 AC Pisa | Cup - Tore: | 2 | |
| j1986 - 1988 US Avellino | |||
| 1988/89 Sturm Graz | |||
| 1989 DSV Alpine Donawitz | |||
| 1990 GAK | |||
| 1990 Austria Salzburg | |||
| 1991 VSE St. Pölten | |||
| 1991 SR Donaufeld | |||
| 1991 - 1993 DSV Alpine Donawitz | |||
| 1993/94 Sturm Graz | |||
| 1994 - 1996 DSV Leoben | |||
| 1996 FC Tirol Innsbruck | |||
| 1997 ASK Kottingbrunn | |||
| 1997/98 Eintracht Wels | |||
| als Trainer: | |||
| 1999 - 2000 WSV Zeltweg | |||
| 2000 - 2002 GAK | |||
| 2002 Austria Wien | |||
| 2002 - 2006 GAK | |||
| 2006 - 2007 TSV 1860 München | |||
| 2007 FK Austria Kärnten | |||
| 2008/09 FC Admira | |||
| 2011 LASK | |||
|
Walter Schachner kam
1975 zu DSV Alpine Donawitz und schaffte über den Zweitligaklub den
Sprung ins Nationalteam und zur WM 1978 in Argentinien. Seinen
Einstand feierte er beim 1:0 der Österreicher auf der Insel Malta im
Rahmen der WM-Qualifikation. Bereits in seinem zweiten Länderspiel
beim 3:1 in Tel Aviv gegen Israel gelangen ihm zwei Tore. Bei der
Endrunde erzielte Walter den Siegestreffer zum 2:1 gegen Spanien. |