OROSZ Peter
| * 19.8.1981 | Vereine | Für Innsbruck: | |
| bis 1999 Vasas Budapest | |||
|
|
2000 III. Kerületi Budapest | BL - Spiele: | 34 |
| 2000/01 Gazmüvek Budapest | BL - Tore: | 9 | |
| 2001 - 2003 1. SK Saalfelden | |||
| 2003 - 2005 FC Puch | |||
| 2005/06 Red Bull Salzburg Juniors | |||
| 2006/07 Red Bull Salzburg | |||
| 2007/08 FC Wacker Innsbruck | |||
| 2008/09 OFI Kreta | |||
| 2009 Vasas Budapest | |||
| 2009 - 2010 Papa FC | |||
| 2011 FC Pasching | |||
| 2012 Vorwärts Steyr | |||
| 2012 SC Rohrendorf | |||
| 2013 Union Vöcklamarkt | |||
| 2013 Vorwärts Steyr | |||
| 2014 - 2016 ASKÖ Oedt | |||
| 2016 ESV Wels | |||
| 2017/18 ASKÖ Vorchdorf | |||
| 2018 - 2021 ASKÖ Oedt II | |||
| 2021/22 ASKÖ Vorchdorf | |||
|
Peter
Orosz spielte in seiner Jugendzeit bei Vasas Budapest. Bei den
Vereinen Kerületi und Gazmüvek kam er erstmals in die
Kampfmannschaft. |
|||