MIMM Dennis
* 18.3.1983 | Vereine | Für Innsbruck: | |
Innsbrucker AC (Nachwuchs) | |||
|
BNZ Tirol | BL - Spiele: | 130 |
2000 - 2002 WSG Wattens | BL - Tore: | 7 | |
2002/03 SPG Wattens/Wacker | |||
2003 - 2007 Wacker Tirol | BL2 - Spiele: | 31 | |
2007/08 FC Wacker Innsbruck | BL2 - Tore: | 4 | |
2008 - 2009 SC Rheindorf Altach | |||
2010 FC Pasching | Cup - Spiele: | 9 | |
2010 SpVgg Unterhaching | Cup - Tore: | 1 | |
2011 FC Pasching | |||
2011/12 FC Lustenau | |||
2012-2015 SC Wiener Neustadt | |||
Dennis Mimm spielte
im Nachwuchs des IAC und kam über das BNZ Tirol zur WSG Wattens. Mit
der U18 des BNZ wurde er im Jahr 2001 österreichischer Meister. |