HOBEL Armin
* 11.2.1976 | Vereine | Für Innsbruck: | |
SK Rum (Nachwuchs) | |||
![]() |
Innsbrucker SK (Nachwuchs) | BL - Spiele: | 2 |
bis 1995 SK Rum | BL - Tore: | 0 | |
1996 FC Tirol Innsbruck | |||
ab 1997 SK Rum | |||
1998 - 2000 WSG Wattens | |||
2000/01 Austria Salzburg | |||
2001 - 2003 BSV Bad Bleiberg | |||
2003/04 SC Untersiebenbrunn | |||
2004 - 2006 Austria Lustenau | |||
2007 SPG WAC/St. Andrä | |||
2008 Innsbrucker AC | |||
2008 - 2011 WSG Wattens | |||
2011 SV Hall | |||
2012 - 2014 Union Innsbruck | |||
2014 FC Kitzbühel | |||
2015 - 2018 FC Zirl | |||
als Trainer: | |||
2011/12 SV Hall (Nachwuchstrainer) | |||
2017 - 2018 FC Zirl (Co-Trainer) | |||
Als sechsjähriger
beginnt er beim SK Rum und war auch einige Zeit im Nachwuchs des
ISK. Schließlich kam er in die Kampfmannschaft des SK Rum. Im Winter
95/96 wechselt er zum FC Tirol, kam aber über zwei Einwechslungen
über wenige Minuten nicht hinaus, nach einem Jahr wurde er im darauf
folgenden Winter wieder an Rum abgegeben. 1998 holte ihn die WSG
Wattens, mit denen er die Westliga gewann und in die 2.Divison
aufstieg. In der Saison 1999/2000 wurde er Torschützenkönig in der
"Erste Liga". |