GRABOVAC Damir
* 11.11.1969 | Vereine | Für Innsbruck: | |
Hajduk Split | |||
|
1991 bis 1995 SC Zwettl | BL - Spiele: | 6 |
1995 FC Tirol Innsbruck | BL - Tore: | 0 | |
1996 - 1997 Wiener Sportclub | |||
1998 Vienna | EC - Spiele: | 1 | |
1998/99 SC Stockerau | EC - Tore: | 0 | |
1999 - 2002 SC Zwettl | |||
2002/03 Kremser SC | |||
2003 - 2005 SV Würmla | |||
2005 SV Hainfeld | |||
2006 SC Gmünd | |||
2006 SV Getzersdorf | |||
2007/08 SV Arbesbach | |||
2008 - 2013 SC Echsenbach | |||
2013 - 2016 USV Raabs/Th. | |||
2016/17 SV Hoheneich | |||
2018 SC Kirchschlag/Waldviertel | |||
2019 - 2021 SC St. Martin | |||
2022 SV Waldhausen/NÖ | |||
als Trainer: | |||
2008 - 2013 SC Echsenbach | |||
2013 - 2016 SV Raabs/Th. | |||
2016/17 SV Hoheneich | |||
2017/18 SV Würmla | |||
2019 USV Kirchschlag/Waldviertel | |||
2019 - 2021 SC St. Martin | |||
2021 SC Echsenbach | |||
2022/23 SV Hollenburg | |||
ab 2023 USC Weißenkirchen | |||
Damir Grabovac, geb. in
Imotski, Kroatien, stammt aus der Talenteschmiede von Hajduk Split.
In Österreich war der Goalgetter in der Regionalliga Ost einige
Jahre beim SC Zwettl tätig bis 1995 der FC Tirol auf die Torfabrik
der Waldviertler aufmerksam wurde. |