FERNANDES
Marcelo
* 1.1.1991 | Vereine | Für Innsbruck: | |
2008 Toledo Colonia Work | |||
|
2009 Pato Branco Esporte Club | BL - Spiele: | 8 |
2009 Sao Bernardo FC | BL - Tore: | 1 | |
2010 AD Sao Caetano | |||
2011 SE Palmeiras Sao Paulo | Cup - Spiele: | 1 | |
2012 AC Bangu Rio de Janeiro | Cup - Tore: | 0 | |
2012 FC Wacker Innsbruck | |||
2013 - 2014 SER Caxias do Sul | |||
2014 AC Bangu Rio de Janeiro | |||
2015 SC Atibaia | |||
2015 Giaratomgieta Futbol | |||
2015 AD Cabofriense Cabo Frio | |||
2016 Yangon United | |||
2017 Xuan Thanh Saigon | |||
2017 Navibank Saigon FC | |||
2018 ABC FC Natal | |||
2018 ES XV de Novembro Piracicaba | |||
2019 CA Juventus Sao Paulo | |||
2020 FC Cascavel | |||
2021 Toledo Esport Club | |||
Marcelo Fernandes
spielte zuerst für einige eher unbekannte brasilianischen Vereine
ehe er 2011 bei Palmeiras Sao Paulo unterschrieb, 2012 wechselte
nach Rio zum AC Bangu und im Juli 2012 kam er zu Probespielen nach
Innsbruck. |