BARISIC Zoran
* 22.5.1970 | Vereine | Für Innsbruck: | |
Red Star Wien | |||
|
1989 - 1991 Wiener Sportclub | BL - Spiele: | 100 |
1991/92 Favoritner AC | BL - Tore: | 13 | |
1992/93 VfB Mödling | |||
1993 - 1996 Rapid Wien | Cup - Spiele: | 11 | |
1997 FC Linz | Cup - Tore: | 3 | |
1997 - 2002 FC Tirol Innsbruck | |||
2002 - 2004 VfB Admira Wacker Mödling | EC - Spiele: | 4 | |
2004 - 2006 SC Eisenstadt | EC - Tore: | 0 | |
2006 - 2009 SC Columbia Floridsdorf | |||
2009/10 SC Lassee | |||
als Trainer: | |||
Rapid Wien (Co- u. Nachwuchstrainer) | |||
Rapid Wien Amateure | |||
2013 - 2016 Rapid Wien | |||
2017 Karabükspor | |||
2018 Olimpia Laibach | |||
ab 2022 Rapid Wien | |||
Der Wiener wurde bei
Red Star Wien groß, kämpfte sich beim Wiener Sportclub in die
Bundesligamannschaft. Aber der Sportclub schlitterte in finanzielle
Krise und hatte dadurch auch einen sportlichen Abstieg zuverzeichnen. Danach wechselte er über den Favoritner AC und
VfB Mödling zu Rapid Wien. Mit dem grün-weißen Traditionsverein
wurde er 1995 Pokalsieger, 1996 Meister und kämpfte sich im
Europacup der Cupsieger über Sporting Lissabon, Dynamo Moskau und
Feyenoord bis ins Endspiel gegen Paris St.Germain, das aber mit 0:1
verloren ging. |