höchste
Niederlagen
(nur Bundesliga)
Meisterschaft | |||
0:16 | A | Sturm Graz | Herbst 2022 |
3:14 | A | SKN St. Pölten | Herbst 2019 |
1:10 | H | SKN St. Pölten | Frühjahr 2017 |
0:9 | A | SV Neulengbach | Herbst 2020 |
0:9 | A | SPG Altach/Vorderland | Herbst 2022 |
1:9 | H | SK St. Pölten-Spratzern | Frühjahr 2015 |
1:9 | A | SKN St. Pölten | Herbst 2016 |
0:8 | A | SKN St. Pölten | Herbst 2022 |
0:8 | H | SPG Altach/Vorderland | Herbst 2023 |
Pokal |
1:6 | A | FSK St. Pölten-Spratzern | Frühjahr 2014 |
0:5 | H | SPG Altach/Vorderland | Herbst 2023 |
0:5 | H | FSK St. Pölten-Spratzern | Frühjahr 2016 |
1:5 | Fin | SV Neulengbach | Frühjahr 2009 |
0:4 | H | SV Neulengbach | Frühjahr 2010 |
0:4 | Fin | SV Neulengbach | Frühjahr 2012 |
0:4 | 3.R. | SKN St. Pölten | Frühjahr 2022 |