ÖFB-Pokal - Tore
(Daten nicht komplett!)
1. | FISCHER Melanie | 40 |
2. | BILLA Nicole | 18 |
3. | MEDERLE Anna | 13 |
4. | HARTLIEB Laura | 12 * |
JAHAJ Arbresha | 12 | |
6. | SCHIECHTL Katharina | 9 |
KALTENBRUNNER Veronika | 9 | |
8. | INNERHUBER Anna | 8 |
NAGL Verena | 8 | |
10. | HOCHMUTH Miriam | 7 |
Datenstand Februar 2025 | ||
*
inkl. Saison
2019/20 (abgebrochen wegen Corona-Pandemie) |
(Es fehlt das Jahr 2006/07, sowie die
Torschützen des ersten Spieles 2007/08)