Saison 2023/24
 

Frauen Bundesliga

  SP   S U N   Tore   P
    1. SKN St. Pölten 18 17 0 1 90:10 51
    3. SPG Altach/Vorderland   18   14 1 3   67:18   43
    5. Vienna Wien   18   8 2 8   44:30   26
    2. Sturm Graz   18   14 1 3   67:19   43
    6. Austria Wien   18   7 4 7   34:26   25
    4. SV Neulengbach   18   9 2 7   35:13   29
    7. SPG U.Kleinmünchen/BW Linz   18 5 3 10 18:37 18
    8. FC Bergheim   18   4 2 12   16:44   14
   10. SPG FC Lustenau/FC Dornbirn   18   1 0 17   6:112   3
    9. FC Wacker Innsbruck   18 3 1 14   16:84 10
 
 
 

Future League

  SP   S U N   Tore   P
    1. Austria Wien 1b   18   15 0 3   51:18   45
    3. Vienna Wien 1b   18   12 2 4   36:12   38
    7. FC Bergheim 1b   18   6 4 8   29:32   21
    2. AKA Stmk/Sturm Graz II   18 13 2 3 58:16 41
    8. BW Linz/FAK OÖ 1b   18   3 2 13   25:55   11
    5. FFC Vorderland/Altach 1b   18 9 3 6 41:27 23
    6. SKN St. Pölten II   18   6 5 7   26:34   23
    4. SV Neulengbach Juniors   18   11 2 5   63:28   35
  10. SPG FC Lustenau/FC Dornbirn 1b   18   1 2 15   10:88   4
    9. FC Wacker Innsbruck 1b   18   2 2 14   24:53   8
 
 
 

ÖFB - Pokal
 

1. Runde:

SK Wilten Innsbruck - FC Wacker Innsbruck 1:3 nV
 

2. Runde:

FC Wacker Innsbruck - SPG Altach/Vorderland 0:5