Saison 2023/24
 

Frauen Bundesliga

  SP   S U N   Tore   P
    1. SKN St. Pölten 18 15 3 0 55:9    48
    2. Vienna Wien   18   12 2 4   44:25   38
    3. SPG Altach/Vorderland   18   12 2 4   41:17   38
    4. Sturm Graz   18   11 2 5   33:20   35
    5. Austria Wien   18   8 5 5   42:21   29
    6. SV Neulengbach   18   7 1 10   25:23   22
    7. SPG FC Lustenau/FC Dornbirn   18   4 3 11   24:42   15
    8. SPG U.Kleinmünchen/BW Linz   18 4 3 11 29:39 15
    9. FC Bergheim   18   4 0 14   16:55   12
  10. FC Wacker Innsbruck   18 2 1 15   11:69 7
 
 
 

Future League

  SP   S U N   Tore   P
    1. FC Bergheim 1b   14   9 2 3   21:14   29
    2. SKN St. Pölten II   14   9 1 4   33:11   28
    3. Vienna Wien 1b   14   9 0 5   34:23   27
    4. Austria Wien 1b   14   7 3 4   28:20   24
    5. AKA Stmk/Sturm Graz II   14 4 7 3 25:17 19
    6. BW Linz/FAK OÖ 1b   14   4 2 8   16:24   14
    7. FFC Vorderland/Altach 1b   14 3 0 11 21:52 9
    8. SV Neulengbach Juniors   14   2 3 9   17:34   9
    9. SPG FC Lustenau/FC Dornbirn 1b   0   0 0 0   0:0   0
   10. FC Wacker Innsbruck 1b *   0   0 0 0   0:0   0
 * Mannschaft zurückgezogen 
 

ÖFB - Pokal
 

1. Runde:

SK Wilten Innsbruck - FC Wacker Innsbruck 1:3 nV
 

2. Runde:

FC Wacker Innsbruck - SPG Altach/Vorderland 0:5