Saison 2021/22
 

Frauen Bundesliga

  SP   S U N   Tore   P
    1. SKN St. Pölten 18 17 1 0 73:1 52
    3. Sturm Graz   18   15 2 1   59:17   47
    2. Austria Wien   18   11 2 5   49:22   35
    4. Vienna Wien   18   10 2 6   46:19   32
    5. SV Neulengbach   18   9 2 7   42:31   29
    6. FFC Vorderland/Altach   18   7 6 5   34:28   27
    7. SKV Altenmarkt   18 3 3 12 19:43 12
    8. FC Wacker Innsbruck   18 3 1 14   15:52 10
    9. FC Bergheim   18   3 0 15   22:65   9
   10. FC Südburgenland   18   2 1 15   14:95   7
 
 
 

Future League

  SP   S U N   Tore   P
    1. Austria Wien 1b   18   15 0 3   51:18   45
    2. AKA Stmk/Sturm Graz II   18 13 2 3 58:16 41
    3. Vienna Wien 1b   18   12 2 4   36:12   38
    4. SV Neulengbach Juniors   18   11 2 5   63:28   35
    5. FFC Vorderland/Altach 1b   18 9 3 6 41:27 23
    6. SKN St. Pölten II   18   6 5 7   26:34   23
    7. FC Bergheim 1b   18   6 4 8   29:32   21
    8. FC Südburgenland 1b   18   3 2 13   25:55   11
    9. FC Wacker Innsbruck 1b   18   2 2 14   24:53   8
  10. SKV Altenmarkt 1b   18   1 2 15   10:88   4
 
 
 

ÖFB - Pokal
 

1. Runde:

SG Tennengau - FC Wacker Innsbruck 0:9
 

2. Runde:

SV Innsbruck - FC Wacker Innsbruck 1:9
 

3. Runde:

SKN St. Pölten - FC Wacker Innsbruck 4:0