Saison 2014/15
 

Frauen Bundesliga

  SP   S U N   Tore   P
    1. FSK St. Pölten-Spratzern   18   17 1 0   85:8      52
    2. SV Neulengbach   18   11 5 2   43:15   38
    3. Sturm Graz   18   9 4 5    31:25   31
    4. FC Wacker Innsbruck   18   8 5 5    31:31   29
    5. LUV Graz   18   8 2 8    26:31   26
    6. Union Kleinmünchen   18   5 4 9    29:43   19
    7. SKV Altenmarkt   18   5 3 10    18:26   18
    8. FC Südburgenland   18   4 5 9    24:45   17
    9. USC Landhaus Wien   18   5 2 11    30:52   17
  10. ASK Erlaa Wien   18   2 1 15    16:57   7
 
 

2. Liga Mitte/West

  SP   S U N   Tore   P
    1. FC Bergheim   21   19 2 1   82:14     69
    2. RW Rankweil   21   14 1 6   63:32     43
    3. FFC Vorderland Sulz   21   10 4 7   39:38     34
    4. HSV Wals   21   10 1 10   47:36     31
    5. SC Geretsberg   21   8 2 11   42:48     26
    6. Union Wolfern   21   7 4 10   34:42     25
    7. FC Wacker Innsbruck II   21   7 3 11   42:40     24
    8. SPG Lustenau/Höchst   21   0 1 20   16:115   1

 

ÖFB - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

3. Runde:

Heeres SV Wals - FC Wacker Innsbruck  

SV Garsten - FC Wacker Innsbruck

SKV Altenmarkt - FC Wacker Innsbruck

0:3

0:10

6:1