Saison 2000/01
 

Regionalliga West

  SP   S U N   Tore   P
    1. FC Lustenau   30   23 3 4   88:27   72
    2. SC Rheindorf Altach   30   20 5 5   60:25   65
    3. FC Kufstein   30   19 5 6   68:54   62
    4. Austria Salzburg Amateure   30   15 9 6   59:48   54
    5. SC Kundl   30   14 9 7   46:46   51
    6. FC Hard   30   15 2 13   43:37   47
    7. BW Feldkirch   30   13 8 9   49:47   47
    8. FC Puch   30   13 4 13   47:51   43
    9. SVg Reichenau Innsbruck   30   11 5 14   43:54   38
  10. SC Schwarzach   30   11 4 15   41:43   37
  11. VfB Hohenems   30   9 10 11   34:53   37
  12. Salzburger AK 1914   30   8 9 13   43:59   33
  13. SV Nenzing   30   7 11 12   42:69   32
  14. SV Kirchbichl   30   5 9 16   34:84   24
  15. FC Tirol-ISK Amateure   30   5 7 18   41:59   22
  16. SPG Jenbach/Achensee   30   1 2 27   32:53   5
 
 

 

TFV - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

3. Runde:

spielfrei

SV Innsbruck - FC Tirol/ISK Amateure

SV Umhausen - FC Tirol/ISK Amateure

 

 

4:1