Saison 1999/2000
 

Regionalliga West

  SP   S U N   Tore   P
    1. FC Lustenau   30   23 4 3   88:27   73
    2. SC Rheindorf Altach   30   21 5 4   60:25   68
    3. SVg Reichenau Innsbruck   30   15 7 8   68:54   52
    4. Austria Salzburg Amateure   30   13 6 11   59:48   45
    5. FC Kufstein   30   13 6 11   46:46   45
    6. SC Kundl   30   11 10 9   43:37   43
    7. BW Feldkirch   30   11 9 10   49:47   42
    8. SPG Jenbach/Achensee   30   12 3 15   47:51   39
    9. FC Hard   30   11 6 13   43:54   39
  10. Salzburger AK 1914   30   9 19 12   41:43   36
  11. FC Puch   30   10 6 14   34:53   36
  12. FC Nenzing   30   9 7 14   43:59   34
  13. FC Tirol Innsbruck Amateure   30   19 7 14   41:59   34
  14. SV Hall   30   9 5 16   42:69   32
  15. SV Seekirchen   30   8 3 19   34:84   27
  16. FC Lauterach   30   5 9 16   32:53   24
 
 

 

TFV - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

3. Runde:

Achtelfinale:

spielrei

SV Volders - FC Tirol Amateure

TS Stams - FC Tirol Amateure

SV Zams - FC Tirol Amateure

 

3:4

1:1 (E 3:5)