Saison 1998/99
 

Regionalliga West

  SP   S U N   Tore   P
    1. WSG Wattens   30   24 4 2   104:28   76
    2. SC Rheindorf Altach   30   20 5 5   70:26   65
    3. Austria Salzburg Amateure   30   17 7 6   66:34   58
    4. FC Tirol Innsbruck Amateure   30   16 7 7   64:48   55
    5. FC Lustenau   30   15 8 7   63:33   53
    6. FC Kufstein   30   15 8 7   42:27   53
    7. FC Hard   30   13 8 9   58:42   47
    8. SC Kundl   30   11 8 11   48:59   41
    9. Salzburger AK 1914   30   10 8 12   42:51   38
  10. FC Lauterach   30   10 4 16   36:45   34
  11. FC Puch   30   6 12 12   48:64   30
  12. SV Hall   30   7 8 15   42:65   29
  13. FC Nenzing   30   7 7 16   33:69   28
  14. SVg Reichenau Innsbruck   30   7 12 21   41:89   23
  15. SK Rum   30   4 8 18   25:63   20
  16. USK Anif   30   4 4 22   32:71   16
 
 

 

TFV - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

3. Runde:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

spielfrei

 

SC Imst - FC Tirol Amateure

SV Landeck - FC Tirol Amateure

FC Tirol Amateure - SV Wörgl II

FC Tirol Amateure - SC Steinach

SC Kundl - FC Tirol Amateure

 

 

2:4

 

4:1

4:3

2:1