Saison 1997/98
 

Regionalliga West

  SP   S U N   Tore   P
    1. SV Wörgl   30   24 5 1   88:25   77
    2. SC Kundl   30   17 8 5   71:41   59
    3. FC Lustenau   30   16 6 8   61:42   54
    4. Salzburger AK 1914   30   13 6 11   35:41   45
    5. FC Hard   30   13 5 12   52:42   44
    6. Austria Salzburg Amateure   30   12 8 10   54:52   44
    7. FC Puch   30   11 9 10   49:43   42
    8. FC Lauterach   30   12 6 12   42:45   42
    9. SK Rum   30   10 9 11   56:47   39
  10. SV Hall   30   11 6 13   41:41   39
  11. FC Tirol Innsbruck Amateure   30   11 4 15   53:51   37
  12. FC Dornbirn   30   9 8 13   36:51   35
  13. FC Zell am See   30   9 7 14   36:48   34
  14. SV Kirchbichl   30   8 10 12   42:60   34
  15. SV Seekirchen   30   5 9 16   39:71   24
  16. ESV Saalfelden   30   4 4 22   24:79   16
 
 

 

TFV - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

3. Runde:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

spielfrei

 

SVg Reichenau Ibk. - FC Tirol Amateure

SV Fritzens - FC Tirol Amateure

FC Tirol Amateure - SC Kundl

 

 

2:4

1:2

2:2 (E 1:4)