Saison 1996/97
 

Regionalliga West

  SP   S U N   Tore   P
    1. SC Rheindorf Altach   30   23 5 2   90:24   74
    2. SV Wörgl   30   21 5 4   80:23   68
    3. FC Puch   30   20 4 6   86:26   64
    4. SC Kundl   30   19 5 6   70:28   62
    5. FC Hard   30   14 8 8   72:33   50
    6. Austria Salzburg Amateure   30   13 8 9   69:39   47
    7. SK Rum   30   13 6 11   55:63   45
    8. Salzburger AK 1914   30   11 9 10   58:46   42
    9. FC Lauterach   30   12 5 13   44:43   41
  10. FC Lustenau   30   11 6 13   44:51   39
  11. SV Hall   30   10 5 15   43:49   35
  12. ESV Saalfelden   30   6 9 15   37:66   27
  13. FC Zell am See   30   7 6 17   31:67   27
  14. FC Tirol Innsbruck Amateure   30   6 7 17   42:69   25
  15. VfB Hohenems   30   5 6 19   34:84   21
  16. FC Wacker Innsbruck   30   1 2 27   16:160   5
 
 

 

TFV - Pokal
 

1. Runde:

2. Runde:

spielfrei

SVg Reichenau Ibk. - FC  Tirol Amateure

 

1:0